For 2022 Indoor Selections/Info please visit: https://tf.deltatiming.com/ncaa/2022-ncaa-d3-indoor-championships
Files
Women's Accepted Entries | Initial Posting |
Men's Accepted Entries | Initial Posting |
Heat Sheets (PDF) | |
Saturday Running Finals | Heat Sheets |
Final Results |
Scheduled Time | Sex | Event | Round | |
---|---|---|---|---|
Thu 10:30 AM | M | 100 Meters | Decathlon | Startlist/Results | Points |
Thu 11:00 AM | W | Pole Vault | Finals | Startlist/Results |
Thu 11:00 AM | M | Discus | Finals | Startlist/Results |
Thu 11:15 AM | M | Long Jump | Decathlon | Startlist/Results | Points |
Thu 11:30 AM | W | 100 Meters Hurdles | Heptathlon | Startlist/Results | Points |
Thu 12:15 PM | W | High Jump | Heptathlon | Startlist/Results | Points |
Thu 12:25 PM | M | Shot Put | Decathlon | Startlist/Results | Points |
Thu 1:45 PM | M | High Jump | Decathlon | Startlist/Results | Points |
Thu 2:00 PM | W | Discus | Finals | Startlist/Results |
Thu 2:00 PM | M | Long Jump | Finals | Startlist/Results |
Thu 2:15 PM | W | Shot Put | Heptathlon | Startlist/Results | Points |
Thu 3:00 PM | W | 4x100 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Thu 3:15 PM | M | 4x100 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Thu 3:30 PM | M | Pole Vault | Finals | Startlist/Results |
Thu 3:35 PM | W | 200 Meters | Heptathlon | Startlist/Results | Points |
Thu 3:55 PM | W | 1500 Meters | Prelims | Startlist/Results |
Thu 4:10 PM | M | 1500 Meters | Prelims | Startlist/Results |
Thu 4:25 PM | W | 400 Meters Hurdles | Prelims | Startlist/Results |
Thu 4:40 PM | M | 400 Meters Hurdles | Prelims | Startlist/Results |
Thu 4:50 PM | M | 400 Meters | Decathlon | Startlist/Results | Points |
Thu 4:55 PM | W | 200 Meters | Prelims | Startlist/Results |
Thu 5:00 PM | W | Long Jump | Finals | Startlist/Results |
Thu 5:00 PM | W | Javelin | Finals | Startlist/Results |
Thu 5:10 PM | M | 200 Meters | Prelims | Startlist/Results |
Thu 7:00 PM | W | 4x400 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Thu 7:15 PM | M | 4x400 Meters Relay | Prelims | Startlist/Results |
Thu 8:30 PM | W | 10000 Meters | Finals | Startlist/Results |
Thu 9:15 PM | M | 10000 Meters | Finals | Startlist/Results |
Local Time | Event |
---|---|
Thu 10:30 AM |
M 100 Meters
Decathlon Startlist/Results | Points |
Thu 11:00 AM |
W Pole Vault
Finals Startlist/Results |
Thu 11:00 AM |
M Discus
Finals Startlist/Results |
Thu 11:15 AM |
M Long Jump
Decathlon Startlist/Results | Points |
Thu 11:30 AM |
W 100 Meters Hurdles
Heptathlon Startlist/Results | Points |
Thu 12:15 PM |
W High Jump
Heptathlon Startlist/Results | Points |
Thu 12:25 PM |
M Shot Put
Decathlon Startlist/Results | Points |
Thu 1:45 PM |
M High Jump
Decathlon Startlist/Results | Points |
Thu 2:00 PM |
W Discus
Finals Startlist/Results |
Thu 2:00 PM |
M Long Jump
Finals Startlist/Results |
Thu 2:15 PM |
W Shot Put
Heptathlon Startlist/Results | Points |
Thu 3:00 PM |
W 4x100 Meters Relay
Prelims Startlist/Results |
Thu 3:15 PM |
M 4x100 Meters Relay
Prelims Startlist/Results |
Thu 3:30 PM |
M Pole Vault
Finals Startlist/Results |
Thu 3:35 PM |
W 200 Meters
Heptathlon Startlist/Results | Points |
Thu 3:55 PM |
W 1500 Meters
Prelims Startlist/Results |
Thu 4:10 PM |
M 1500 Meters
Prelims Startlist/Results |
Thu 4:25 PM |
W 400 Meters Hurdles
Prelims Startlist/Results |
Thu 4:40 PM |
M 400 Meters Hurdles
Prelims Startlist/Results |
Thu 4:50 PM |
M 400 Meters
Decathlon Startlist/Results | Points |
Thu 4:55 PM |
W 200 Meters
Prelims Startlist/Results |
Thu 5:00 PM |
W Long Jump
Finals Startlist/Results |
Thu 5:00 PM |
W Javelin
Finals Startlist/Results |
Thu 5:10 PM |
M 200 Meters
Prelims Startlist/Results |
Thu 7:00 PM |
W 4x400 Meters Relay
Prelims Startlist/Results |
Thu 7:15 PM |
M 4x400 Meters Relay
Prelims Startlist/Results |
Thu 8:30 PM |
W 10000 Meters
Finals Startlist/Results |
Thu 9:15 PM |
M 10000 Meters
Finals Startlist/Results |
Scheduled Time | Sex | Event | Round | |
---|---|---|---|---|
Fri 10:00 AM | M | 110 Meters Hurdles | Decathlon | Startlist/Results | Points |
Fri 10:45 AM | M | Discus | Decathlon | Startlist/Results | Points |
Fri 11:30 AM | W | High Jump | Finals | Startlist/Results |
Fri 11:30 AM | W | Long Jump | Heptathlon | Startlist/Results | Points |
Fri 12:00 PM | M | Pole Vault | Decathlon | Startlist/Results | Points |
Fri 12:15 PM | W | Javelin | Heptathlon | Startlist/Results | Points |
Fri 2:10 PM | W | 100 Meters Hurdles | Prelims | Startlist/Results |
Fri 2:30 PM | M | 110 Meters Hurdles | Prelims | Startlist/Results |
Fri 2:30 PM | M | High Jump | Finals | Startlist/Results |
Fri 2:45 PM | W | 800 Meters | Heptathlon | Startlist/Results | Points |
Fri 2:45 PM | M | Javelin | Decathlon | Startlist/Results | Points |
Fri 3:00 PM | W | 400 Meters | Prelims | Startlist/Results |
Fri 3:15 PM | M | 400 Meters | Prelims | Startlist/Results |
Fri 3:30 PM | W | 100 Meters | Prelims | Startlist/Results |
Fri 3:45 PM | M | 100 Meters | Prelims | Startlist/Results |
Fri 4:00 PM | W | 800 Meters | Prelims | Startlist/Results |
Fri 4:15 PM | M | 800 Meters | Prelims | Startlist/Results |
Fri 4:25 PM | M | 1500 Meters | Decathlon | Startlist/Results | Points |
Fri 4:30 PM | W | 3000 Meters Steeplechase | Finals | Startlist/Results |
Fri 4:45 PM | M | Javelin | Finals | Startlist/Results |
Fri 4:45 PM | M | 3000 Meters Steeplechase | Finals | Startlist/Results |
Local Time | Event |
---|---|
Fri 10:00 AM |
M 110 Meters Hurdles
Decathlon Startlist/Results | Points |
Fri 10:45 AM |
M Discus
Decathlon Startlist/Results | Points |
Fri 11:30 AM |
W High Jump
Finals Startlist/Results |
Fri 11:30 AM |
W Long Jump
Heptathlon Startlist/Results | Points |
Fri 12:00 PM |
M Pole Vault
Decathlon Startlist/Results | Points |
Fri 12:15 PM |
W Javelin
Heptathlon Startlist/Results | Points |
Fri 2:10 PM |
W 100 Meters Hurdles
Prelims Startlist/Results |
Fri 2:30 PM |
M 110 Meters Hurdles
Prelims Startlist/Results |
Fri 2:30 PM |
M High Jump
Finals Startlist/Results |
Fri 2:45 PM |
W 800 Meters
Heptathlon Startlist/Results | Points |
Fri 2:45 PM |
M Javelin
Decathlon Startlist/Results | Points |
Fri 3:00 PM |
W 400 Meters
Prelims Startlist/Results |
Fri 3:15 PM |
M 400 Meters
Prelims Startlist/Results |
Fri 3:30 PM |
W 100 Meters
Prelims Startlist/Results |
Fri 3:45 PM |
M 100 Meters
Prelims Startlist/Results |
Fri 4:00 PM |
W 800 Meters
Prelims Startlist/Results |
Fri 4:15 PM |
M 800 Meters
Prelims Startlist/Results |
Fri 4:25 PM |
M 1500 Meters
Decathlon Startlist/Results | Points |
Fri 4:30 PM |
W 3000 Meters Steeplechase
Finals Startlist/Results |
Fri 4:45 PM |
M Javelin
Finals Startlist/Results |
Fri 4:45 PM |
M 3000 Meters Steeplechase
Finals Startlist/Results |
Scheduled Time | Sex | Event | Round | |
---|---|---|---|---|
Sat 10:30 AM | M | Triple Jump | Finals | Startlist/Results |
Sat 10:30 AM | W | Shot Put | Finals | Startlist/Results |
Sat 10:30 AM | M | Hammer | Finals | Startlist/Results |
Sat 12:05 PM | W | 4x100 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 12:15 PM | M | 4x100 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 12:25 PM | W | 1500 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 12:35 PM | M | 1500 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 12:50 PM | W | 100 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:00 PM | M | 110 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:10 PM | W | 400 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:20 PM | M | 400 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:30 PM | W | 100 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:40 PM | M | 100 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 1:50 PM | W | 800 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:00 PM | M | 800 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:00 PM | W | Hammer | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:00 PM | M | Shot Put | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:00 PM | W | Triple Jump | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:15 PM | W | 400 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Sat 2:25 PM | M | 400 Meters Hurdles | Finals | Startlist/Results |
Sat 4:45 PM | W | 200 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 4:55 PM | M | 200 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 5:05 PM | W | 5000 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 5:30 PM | M | 5000 Meters | Finals | Startlist/Results |
Sat 5:55 PM | W | 4x400 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Sat 6:05 PM | M | 4x400 Meters Relay | Finals | Startlist/Results |
Local Time | Event |
---|---|
Sat 10:30 AM |
M Triple Jump
Finals Startlist/Results |
Sat 10:30 AM |
W Shot Put
Finals Startlist/Results |
Sat 10:30 AM |
M Hammer
Finals Startlist/Results |
Sat 12:05 PM |
W 4x100 Meters Relay
Finals Startlist/Results |
Sat 12:15 PM |
M 4x100 Meters Relay
Finals Startlist/Results |
Sat 12:25 PM |
W 1500 Meters
Finals Startlist/Results |
Sat 12:35 PM |
M 1500 Meters
Finals Startlist/Results |
Sat 12:50 PM |
W 100 Meters Hurdles
Finals Startlist/Results |
Sat 1:00 PM |
M 110 Meters Hurdles
Finals Startlist/Results |
Sat 1:10 PM |
W 400 Meters
Finals Startlist/Results |
Sat 1:20 PM |
M 400 Meters
Finals Startlist/Results |
Sat 1:30 PM |
W 100 Meters
Finals Startlist/Results |
Sat 1:40 PM |
M 100 Meters
Finals Startlist/Results |
Sat 1:50 PM |
W 800 Meters
Finals Startlist/Results |
Sat 2:00 PM |
M 800 Meters
Finals Startlist/Results |
Sat 2:00 PM |
W Hammer
Finals Startlist/Results |
Sat 2:00 PM |
M Shot Put
Finals Startlist/Results |
Sat 2:00 PM |
W Triple Jump
Finals Startlist/Results |
Sat 2:15 PM |
W 400 Meters Hurdles
Finals Startlist/Results |
Sat 2:25 PM |
M 400 Meters Hurdles
Finals Startlist/Results |
Sat 4:45 PM |
W 200 Meters
Finals Startlist/Results |
Sat 4:55 PM |
M 200 Meters
Finals Startlist/Results |
Sat 5:05 PM |
W 5000 Meters
Finals Startlist/Results |
Sat 5:30 PM |
M 5000 Meters
Finals Startlist/Results |
Sat 5:55 PM |
W 4x400 Meters Relay
Finals Startlist/Results |
Sat 6:05 PM |
M 4x400 Meters Relay
Finals Startlist/Results |
Women's Team Scores
1 | 58 | |
2 | 56 | |
3 | 49 | |
4 | 38.33 | |
5 | 34 | |
6 | 32 | |
7 | 31 | |
8 | 29 | |
9 | 24 | |
10 | 23 | |
11 | 22 | |
11 | 22 | |
13 | 20 | |
14 | 19 | |
14 | 19 | |
16 | 18 | |
17 | 13 | |
17 | 13 | |
17 | 13 | |
20 | 12 | |
20 | 12 | |
20 | 12 | |
20 | 12 | |
24 | 11 | |
24 | 11 | |
26 | 10 | |
26 | 10 | |
26 | 10 | |
26 | 10 | |
26 | 10 | |
31 | 9 | |
32 | 8 | |
32 | 8 | |
32 | 8 | |
35 | 7 | |
35 | 7 | |
37 | 6 | |
37 | 6 | |
37 | 6 | |
40 | 5 | |
40 | 5 | |
40 | 5 | |
40 | 5 | |
40 | 5 | |
40 | 5 | |
40 | 5 | |
40 | 5 | |
40 | 5 | |
40 | 5 | |
50 | 4 | |
50 | 4 | |
50 | 4 | |
50 | 4 | |
50 | 4 | |
50 | 4 | |
56 | 3 | |
56 | 3 | |
56 | 3 | |
59 | 2 | |
59 | 2 | |
59 | 2 | |
59 | 2 | |
59 | 2 | |
64 | 1 | |
64 | 1 | |
64 | 1 | |
64 | 1 | |
64 | 1 | |
64 | 1 | |
64 | 1 | |
71 | 0.33 | |
71 | 0.33 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 | |
73 | 0 |
Men's Team Scores
1 | 54 | |
2 | 49 | |
3 | 48 | |
4 | 41 | |
5 | 39 | |
6 | 31 | |
7 | 29 | |
8 | 28 | |
8 | 28 | |
10 | 22 | |
11 | 20 | |
12 | 19.25 | |
13 | 16 | |
13 | 16 | |
15 | 15 | |
16 | 14 | |
16 | 14 | |
18 | 13 | |
19 | 12 | |
19 | 12 | |
21 | 11 | |
22 | 10 | |
22 | 10 | |
22 | 10 | |
22 | 10 | |
26 | 9 | |
26 | 9 | |
26 | 9 | |
26 | 9 | |
30 | 8 | |
30 | 8 | |
30 | 8 | |
30 | 8 | |
30 | 8 | |
35 | 7 | |
35 | 7 | |
37 | 6 | |
37 | 6 | |
37 | 6 | |
37 | 6 | |
37 | 6 | |
37 | 6 | |
37 | 6 | |
37 | 6 | |
37 | 6 | |
37 | 6 | |
47 | 5.25 | |
48 | 5 | |
48 | 5 | |
48 | 5 | |
48 | 5 | |
48 | 5 | |
48 | 5 | |
48 | 5 | |
55 | 4 | |
55 | 4 | |
55 | 4 | |
55 | 4 | |
55 | 4 | |
55 | 4 | |
55 | 4 | |
62 | 3 | |
62 | 3 | |
62 | 3 | |
62 | 3 | |
62 | 3 | |
67 | 2 | |
67 | 2 | |
67 | 2 | |
67 | 2 | |
71 | 1 | |
71 | 1 | |
71 | 1 | |
71 | 1 | |
71 | 1 | |
71 | 1 | |
77 | 0.25 | |
77 | 0.25 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 | |
79 | 0 |